Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira (4), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 7.051 mortes provocadas pela Covid-19 e 101.826 casos confirmados da doença em todo o país.
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 1.840 | 27/4 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 4396 | 28/4 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 19.628 | 2/5 |
Ceará | 27.140 | 2/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 14.022 | 2/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 8.769 | 2/5 |
Mato Grosso | 1.986 | 30/4 |
Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraná | 17.771 | 30/4 |
Pernambuco | 8.036 | 23/4 |
Piauí | 5.184 | 28/4 |
Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
Rondônia | 2.958 | 2/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 16.000 | 30/4 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 2.832 | 2/5 |
Tocantins | 68 | 29/4 |
Total | 226.045 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rondônia não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 501 | 28/4 |
Alagoas | 239 | 2/5 |
Amapá | 471 | 2/5 |
Amazonas | 1.770 | 2/5 |
Bahia | 727 | 2/5 |
Distrito Federal | 949 | 2/5 |
Espírito Santo | 897 | 2/5 |
Maranhão | 927 | 2/5 |
Mato Grosso | 189 | 2/5 |
Mato Grosso do Sul | 154 | 2/5 |
Pará | 1.428 | 1°/5 |
Paraíba | 177 | 2/5 |
Paraná | 987 | 2/5 |
Pernambuco | 1.193 | 2/5 |
Piauí | 129 | 2/5 |
Rio de Janeiro | 4.002 | 28/4 |
Rio Grande do Norte | 415 | 2/5 |
Rio Grande do Sul | 949 | 2/5 |
Rondônia | 154 | 2/5 |
Roraima | 111 | 2/5 |
Santa Catarina | 704 | 28/4 |
Sergipe | 54 | 2/5 |
Tocantins | 26 | 29/4 |
Total | 17.180 |
Ceará, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.