Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta quinta-feira (7), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 8.591 mortes provocadas pela Covid-19 e 126.890 casos confirmados da doença em todo o país.
Em um mês, foram mais de 8.022 mortes no país. Em 6 de abril, as secretarias de saúde registraram 566 fatalidades.
Consulte aqui quantos casos e mortes há em sua cidade.
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 1.840 | 27/4 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 4396 | 28/4 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 21.602 | 4/5 |
Ceará | 33.909 | 6/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 15.988 | 5/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 9.974 | 4/5 |
Mato Grosso | 2.248 | 30/4 |
Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraná | 14.277 | 4/5 |
Pernambuco | 8.036 | 23/4 |
Piauí | 3.327 | 5/5 |
Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
Rondônia | 3.894 | 6/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 115.746 | 4/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 3.492 | 6/5 |
Tocantins | 68 | 29/4 |
Total | 339.848 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 251 | 6/5 |
Alagoas | 356 | 4/5 |
Amapá | 557 | 5/5 |
Amazonas | 2.286 | 6/5 |
Bahia | 884 | 6/5 |
Distrito Federal | 1.062 | 5/5 |
Espírito Santo | 1,237 | 6/5 |
Maranhão | 1.215 | 5/5 |
Mato Grosso | 220 | 6/5 |
Mato Grosso do Sul | 172 | 4/5 |
Pará | 2.536 | 6/5 |
Paraíba | 310 | 5/5 |
Paraná | 1.086 | 6/5 |
Pernambuco | 1.370 | 6/5 |
Piauí | 129 | 2/5 |
Rio de Janeiro | 7260 | 5/5 |
Rio Grande do Norte | 662 | 6/5 |
Rio Grande do Sul | 1.069 | 6/5 |
Rondônia | 241 | 6/5 |
Roraima | 190 | 6/5 |
Santa Catarina | 704 | 2/5 |
Sergipe | 79 | 5/5 |
Tocantins | 39 | 29/4 |
Total | 23.915 |
Ceará, Goiás, Minas Gerais e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.