Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil neste domingo (10), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 10.661 mortes provocadas pela Covid-19 e 156.211 casos confirmados da doença em todo o país.
O balanço do Ministério da Saúde divulgado neste sábado (9) informa 10.627 mortos e 155.939 casos.
Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no Norte e Nordeste.
Taxa de ocupação de leitos de UTI
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 4506 | 8/5 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 4.396 | 28/4 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 21.602 | 4/5 |
Ceará | 33.774 | 8/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 19.016 | 8/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 9.974 | 4/5 |
Mato Grosso | 2.248 | 30/4 |
Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraná | 14.277 | 4/5 |
Pernambuco | 14.998 | 6/6 |
Piauí | 3.622 | 7/5 |
Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
Rondônia | 4.324 | 7/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 19.757 | 6/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 4.419 | 7/5 |
Tocantins | 2.298 | 8/5 |
Total | 264.239 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 303 | 8/5 |
Alagoas | 588 | 7/5 |
Amapá | 640 | 8/5 |
Amazonas | 6494 | 8/5 |
Bahia | 1.144 | 8/5 |
Distrito Federal | 1.080 | 8/5 |
Espírito Santo | 1.502 | 8/5 |
Maranhão | 1.534 | 7/5 |
Mato Grosso | 220 | 6/5 |
Mato Grosso do Sul | 189 | 7/5 |
Pará | 3.525 | 8/5 |
Paraíba | 310 | 5/5 |
Paraná | 1.139 | 7/5 |
Pernambuco | 1.370 | 6/5 |
Piauí | 191 | 6/5 |
Rio de Janeiro | 8.968 | 8/5 |
Rio Grande do Norte | 662 | 7/5 |
Rio Grande do Sul | 1.132 | 7/5 |
Rondônia | 241 | 6/5 |
Roraima | 190 | 6/5 |
Santa Catarina | 704 | 2/5 |
Sergipe | 105 | 7/5 |
Tocantins | 77 | 8/5 |
Total | 32.503 |
Ceará, Goiás, Minas Gerais e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.