164 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (13) para preencher mais de 18.811 vagas. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos concursosconcuprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Somente na Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) há 3.138 vagas, para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 1.608,62 e as inscrições terminam no dia 26 de maio. Veja o edital do concurso no site da organizadora.
Na Polícia Militar de São Paulo, há 2,7 mil vagas para pessoas com nível médio de escolaridade. As inscrições vão até 16 de junho, e o salário é de R$ 3.164,58. Veja mais informações.
Os salários chegam a R$ R$ 24.668,75 na Defensoria Pública do Distrito Federal, que está com 12 vagas abertas para profissionais com nível superior de escolaridade. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de maio no site da organizadora.
Já no concurso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, a remuneração chega a R$ 19.985,24. São 8 vagas de nível superior, e as inscrições se encerram no dia 27 de maio. Veja mais informações no site da universidade.
Somente nesta segunda, 13 órgãos abrem inscrições na para preencher mais de 1,3 mil vagas. Veja quais são:
Inscrições até | 31/05/2019 |
Vagas | 5 |
Salário até | R$ 1.779,72 |
Escolaridade | médio |
Local | Matinhos |
Estado | Paraná |
Prefeitura de Barcarena (PA)
Inscrições até | 14/06/2019 |
Vagas | 252 |
Local | Barcarena |
Estado | Pará |
Prefeitura de Bonópolis (GO)
Inscrições até | 02/06/2019 |
Vagas | 2 |
Salário até | R$ 2.110,13 |
Escolaridade | superior |
Local | Bonópolis |
Estado | Goiás |
Prefeitura de Cassilândia (MS)
Inscrições até | 04/06/2019 |
Vagas | 113 |
Salário até | R$ 8.891,85 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Local | Cassilândia |
Estado | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura de Davinópolis (GO)
Inscrições até | 15/05/2019 |
Vagas | 11 |
Salário até | R$ 2.210,00 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Local | Davinópolis |
Estado | Goiás |
Prefeitura de Guarabira (PB)
Inscrições até | 30/05/2019 |
Vagas | 43 |
Salário até | R$ 998,00 |
Escolaridade | médio e técnico |
Local | Guarabira |
Estado | Paraíba |
Prefeitura de Porto Velho (RO)
Inscrições até | 16/06/2019 |
Vagas | 824 |
Salário até | R$ 2.046,11 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Local | Porto Velho |
Estado | Rondônia |
Prefeitura de Tabaporã (MT)
Inscrições até | 27/05/2019 |
Vagas | 15 |
Salário até | R$ 4.404,34 |
Escolaridade | fundamental, médio e superior |
Local | Tabaporã |
Estado | Mato Grosso |
Prefeitura de Tabaporã (MT)
Inscrições até | 27/05/2019 |
Vagas | 15 |
Salário até | R$ 2.761,99 |
Escolaridade | fundamental e superior |
Local | Tabaporã |
Estado | Mato Grosso |
Secretaria Municipal Infraestrutura (SEMINF) de Manaus
Inscrições até | 17/05/2019 |
Vagas | 12 |
Salário até | R$ 8.586,00 |
Escolaridade | técnico e superior |
Local | Manaus |
Estado | Amazonas |
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas
Inscrições até | 07/06/2019 |
Vagas | 13 |
Salário até | R$ 7.549,09 |
Escolaridade | médio, técnico e superior |
Local | Campinas |
Estado | São Paulo |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS)
Inscrições até | 17/05/2019 |
Vagas | 4 |
Escolaridade | superior |
Local | Três Coroas |
Estado | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
Inscrições até | 07/06/2019 |
Vagas | 7 |
Salário até | R$ 9.600,92 |
Escolaridade | superior |
Estado | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Inscrições até | 27/05/2019 |
Vagas | 5 |
Salário até | R$ 9.600,92 |
Escolaridade | superior |
Estado | Rio Grande do Sul |