Mercado
Câmbio
Moeda | Preço | Data | Hora | Baixa | Alta | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/BRL (USDBRL=X) | 5.71 | 5.69 | 5.76 | 1.23 | ||
EUR/BRL (EURBRL=X) | 6.81 | 6.79 | 6.85 | 0.88 | ||
GBP/BRL (GBPBRL=X) | 7.84 | 7.82 | 7.89 | 0.9 | ||
ARS/BRL (ARSBRL=X) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Bolsa de Valores
Brasil | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA (^BVSP) | 118809.35 | 118518.74 | 118845.26 | 118041.14 | ||
IBRX 50 (^IBX50) | 19826.18 | 19793.65 | 19840.03 | 19711.2 | ||
IEELETRICA (^IEE) | 80321.21 | 79717.67 | 80321.21 | 79597.49 | ||
IGOVERNANCA (^IGCX) | 19695.27 | 19674.39 | 19718.97 | 19592.52 | ||
INDUSTRIAL (INDX.SA) | 26333.43 | 26370.21 | 26462.62 | 26263.17 | ||
IVBX2 (^IVBX) | 16674.46 | 16667.72 | 16727.57 | 16573.68 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
América Latina | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO (^MXX) | 47356.84 | 47361.82 | 47403.06 | 47138.34 | ||
MERVAL BUENOS AIRES (^MERV) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IPSA SANTIAGO DE CHILE (^IPSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
EUA | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Composite (^IXIC) | 13902.4 | 13922.93 | 13964.16 | 13902.45 | ||
S&P 500 (^GSPC) | 4130.1 | 4131.84 | 4134.84 | 4124.43 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Índices Econômicos
Índices | Valor | Atualização |
---|---|---|
IGP-M | 2,94 | março |
INCC | 1,30 | março |
INCC-DI | 0,16 | março |
INCC-M | 2,00 | março |
INPC | 0,86 | março |
IPCA | 0,93 | março |
TR-M | 0,00 | abril |
SELIC | 2,75 | maio |
CDI | 2,65 | abril |
Salário mínimo | R$ 1.100,00 | dezembro |