Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta quarta-feira (27), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 24.600 mortes provocadas pela Covid-19 e 394.507 casos confirmados da doença em todo o país.
O balanço do Ministério da Saúde desta terça-feira (26) informa 24.512 mortos e 391.222 casos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos.
Taxa de ocupação de leitos de UTI
- Acre – 86% em todo o estado em 25/5
- Alagoas – 79% em todo o estado da rede pública e contratualizados em 26/5
- Amapá – 97,78% em todo o estado em 25/5
- Amazonas – 82% em todo o estado em 26/5
- Bahia – 68,58% em todo o estado em 26/5
- Ceará – 89% em todo o estado em 17/5
- Espírito Santo – 77,55% em todo o estado em 25/5
- Goiás – 54% dos leitos de gestão estadual, em todo o estado em 26/5
- Maranhão – Grande Ilha: 95,65%; Imperatriz: 94,44%; e interior: 74,34% em 26/5
- Mato Grosso – 12,2% em todo o estado em 20/5
- Mato Grosso do Sul – 1,4% em todo o estado em 22/5
- Minas Gerais – 67% em todo o estado em 25/5
- Pará – 81,58% em todo o estado em 26/5
- Paraíba – 73% em todo o estado em 26/5
- Paraná – 37,90% em todo o estado em 25/5
- Piauí – 61% em todo o estado em 24/5
- Pernambuco –97% em todo o estado em 25/5
- Rio de Janeiro – 86% em todo o estado em 24/5
- Rio Grande do Norte – 72% em 26/5
- Rio Grande do Sul – 71,1% em todo o estado em 26/5
- Rondônia – 62% em todo o estado em 25/05
- Santa Catarina – 61,70% do sistema público em todo o estado em 25/5
- São Paulo – 74,50% em todo o estado em 26/5
- Sergipe – 81,20% do sistema público em todo o estado em 26/5
- Tocantins – 50% dos leitos ocupados em 25/5
Distrito Federal e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Testes feitos pelos estados
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 11.119 | 25/5 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 12.165 | 25/5 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 39.949 | 21/5 |
Ceará | 90.476 | 26/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 39.612 | 26/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 43.697 | 26/5 |
Mato Grosso | 5.804 | 26/5 |
Mato Grosso do Sul | 7.663 | 25/5 |
Minas Gerais | 20.254 | 26/5 |
Pará | 25.579 | 26/5 |
Paraíba | 32.702 | 26/5 |
Paraná | 26.063 | 25/5 |
Pernambuco | 46.307 | 25/5 |
Piauí | 38.583 | 25/5 |
Rio Grande do Norte | 16.121 | 26/5 |
Rio Grande do Sul | 12.508 | 26/5 |
Rondônia | 12.966 | 26/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 26.000 | 25/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 15.438 | 25/5 |
Tocantins | 7.095 | 25/5 |
Total | 616.813 |
Rio de Janeiro não divulgou o número de testes.
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 1.574 | 25/5 |
Alagoas | 3.653 | 25/5 |
Amapá | 2.700 | 26/5 |
Amazonas | 24.112 | 25/5 |
Bahia | 4.680 | 26/5 |
Ceará | 23.299 | 26/5 |
Distrito Federal | 3.962 | 26/5 |
Espírito Santo | 5.761 | 26/5 |
Goiás | 738 | 26/5 |
Maranhão | 6.664 | 26/5 |
Mato Grosso | 499 | 26/5 |
Mato Grosso do Sul | 374 | 26/5 |
Minas Gerais | 3.655 | 26/5 |
Pará | 19.317 | 26/5 |
Paraíba | 2.225 | 26/5 |
Paraná | 1.705 | 25/5 |
Pernambuco | 6.694 | 25/5 |
Piauí | 32282 | 25/5 |
Rio de Janeiro | 31.934 | 26/5 |
Rio Grande do Norte | 1.410 | 25/5 |
Rio Grande do Sul | 5.012 | 26/5 |
Rondônia | 1.147 | 26/5 |
Roraima | 712 | 25/5 |
Santa Catarina | 4.101 | 26/5 |
Sergipe | 2.209 | 25/5 |
Tocantins | 865 | 26/5 |
Total | 159.611 |
Somente São Paulo não divulga o número de pacientes recuperados.