Seis estados ainda têm menos de 10% de sua população imunizada com as duas doses ou dose única de vacina contra a Covid. São Acre, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia e Amapá. Dessa lista, o Acre aparece com o maior número de imunizados, 9,91%, enquanto o Amapá é o último, com 8,36%.
Acre: 9,91%
Tocantins: 9,84%
Mato Grosso: 9,72%
Maranhão: 9,59%
Rondônia: 9,25%
Amapá: 8,36%
Em comparação, Mato Grosso do Sul, que é o estado com mais imunizados, tem 22,11% de sua população imunizada, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa divulgado às 20h desta segunda-feira (5).
Totalmente imunizados correspondem a 12,92% dos brasileiros — há oito dias o Brasil está na faixa dos 12% de pessoas que receberam as duas doses ou dose única de vacinas. São 26.470.130 que se vacinaram com duas doses e 895.278 que tomaram a dose única, o que dá um total de 27.365.408 doses aplicadas.
A primeira dose foi aplicada em 77.487.380 pessoas, o que corresponde a 36,59% da população.
Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 104.852.788 doses aplicadas no total desde o começo da vacinação, em janeiro.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.110.292 pessoas, em 231.145 na segunda dose e em 57.096 na dose única, com um total de 1.398.533 doses aplicadas neste intervalo.
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 2 de julho
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 77.487.380 (36,59% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 27.365.408 (12,92% da população)
Total de doses aplicadas: 104.852.788 (77% das doses distribuídas para os estados)
24 estados e o DF divulgaram dados novos: AL, AP, AC, DF, PE, AM, MS, PA, SC, SP, TO, RR, SE, BA, ES, MA, PR, PB, GO, RS, SC, RN, CE, RO, SE, MT
Estados que divulgaram dados em outros dias (1 estado): RJ
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 277.725 (31,05%); 2ª dose – 86.422 (9,91%; dose única – 2.244
AL: 1ª dose – 1.060.022 (31,63%); 2ª dose – 372.022 (10,34%; dose única – 17.693
AM: 1ª dose – 1.537.171 (36,53%); 2ª dose – 552.160 (13,12%; dose única – 0
AP: 1ª dose – 201.065 (23,33%); 2ª dose – 69.333 (8,36%; dose única – 2.749
BA: 1ª dose – 5.110.049 (34,23%); 2ª dose – 1.900.818 (13,35%; dose única – 92.375
CE: 1ª dose – 3.362.913 (36,6%); 2ª dose – 1.142.037 (13,08%; dose única – 59.900
DF: 1ª dose – 1.027.922 (33,65%); 2ª dose – 346.327 (11,86%; dose única – 15.971
ES: 1ª dose – 1.680.739 (41,36%); 2ª dose – 579.292 (15,01%; dose única – 30.860
GO: 1ª dose – 2.392.764 (33,64%); 2ª dose – 769.636 (10,82%; dose única – 0
MA: 1ª dose – 2.456.708 (34,53%); 2ª dose – 654.224 (9,59%; dose única – 28.108
MG: 1ª dose – 7.400.583 (34,76%); 2ª dose – 2.723.129 (12,91%; dose única – 25.216
MS: 1ª dose – 1.213.584 (43,20%); 2ª dose – 505.750 (22,11%); dose única – 115.465
MT: 1ª dose – 1.023.963 (29,04%); 2ª dose – 330.554 (9,72%; dose única – 12.023
PA: 1ª dose – 2.714.448 (31,23%); 2ª dose – 1.214.244 (13,97%; dose única – 0
PB: 1ª dose – 1.316.093 (32,58%); 2ª dose – 520.135 (13,17%; dose única – 11.860
PE: 1ª dose – 3.245.196 (33,75%); 2ª dose – 1.091.572 (11,99%; dose única – 61.674
PI: 1ª dose – 1.061.416 (32,35%); 2ª dose – 359.367 (11,26%; dose única – 10.005
PR: 1ª dose – 4.487.504 (38,96%); 2ª dose – 1.343.180 (12,1%; dose única – 50.620
RJ: 1ª dose – 4.772.249 (27,48%); 2ª dose – 1.768.420 (10,18%; dose única – 0
RN: 1ª dose – 1.220.862 (34,54%); 2ª dose – 437.749 (12,39%; dose única – 0
RO: 1ª dose – 529.053 (29,45%); 2ª dose – 166.137 (9,25%; dose única – 0
RR: 1ª dose – 165.091 (26,16%); 2ª dose – 65.403 (10,36%; dose única – 0
RS: 1ª dose – 4.947.102 (43,31%); 2ª dose – 1.911.663 (17,33%; dose única – 67.964
SC: 1ª dose – 2.745.135 (37,85%); 2ª dose – 852.255 (11,75%; dose única – 0
SE: 1ª dose – 818.656 (35,3%); 2ª dose – 250.541 (11,47%; dose única – 15.423
SP: 1ª dose – 20.247.739 (43,74%); 2ª dose – 6.309.101 (14,21%; dose única – 267.228
TO: 1ª dose – 471.628 (29,66%); 2ª dose – 148.659 (9,84%; dose única – 7.900
Quantas doses cada estado recebeu até 2 de julho
AC: 482.380
AL: 2.008.780
AM: 2.837.084
AP: 434.650
BA: 8.998.280
CE: 4.963.818
DF: 1.830.250
ES: 2.890.920
GO: 4.301.100
MA: 4.001.270
MG: 18.145.830
MS: 2.002.825
MT: 2.060.000
PA: 4.582.560
PB: 2.461.690
PE: 5.644.930
PI: 1.792.430
PR: 8.111.710
RJ: 11.631.486
RN: 2.220.460
RO: 876.108
RR: 356.580
RS: 9.223.236
SC: 5.036.780
SE: 1.360.450
SP: 27.078.601
TO: 898.810
Origem dos dados
Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).