Classificação Geral
Atualizada em 03/08/2005
TIME PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 34 17 11 1 5 39 33 6
2 Ponte Preta 33 17 10 3 4 29 20 9
3 Paraná 31 17 9 4 4 28 17 11
4 Santos 30 17 9 3 5 33 23 10
5 Cruzeiro 30 17 8 6 3 32 23 9
6 Internacional 29 17 9 2 6 29 25 4
7 Botafogo-RJ 28 17 9 1 7 24 23 1
8 Goiás 27 17 8 3 6 26 22 4
9 Juventude 26 17 7 5 5 28 29 -1
10 Fluminense 25 16 7 4 5 23 18 5
11 São Caetano 25 17 7 4 6 22 22 0
12 Coritiba 22 17 6 4 7 23 26 -3
13 Palmeiras 21 16 6 3 7 26 23 3
14 Fortaleza 21 16 6 3 7 15 20 -5
15 Atlético-PR 19 17 5 4 8 21 23 -2
16 Flamengo 19 17 5 4 8 20 25 -5
17 Brasiliense-DF 19 17 5 4 8 21 28 -7
18 São Paulo 17 16 4 5 7 21 22 -1
19 Vasco 15 16 4 3 9 27 41 -14
20 Figueirense 15 16 3 6 7 16 23 -7
21 Atlético-MG 13 17 3 4 10 24 29 -5
22 Paysandu-PA 13 17 3 4 10 24 36 -12
PG – pontos ganhos; J – jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas;
GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols
*Decisão do STJD deu ao Vasco os pontos do jogo contra o Brasiliense
Zona de classificação para a Libertadores
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
Zona de rebaixamento