O Sistema Integrado Mobilidade Maceió, o SIMM, começa a operar em fase de testes a partir da próxima segunda-feira (25). Pagando apenas uma passagem, o usuário do transporte público poderá tomar mais de um ônibus no intervalo de uma hora e meia e seguindo na mesma direção.
Nesta primeira etapa de implantação, a integração temporal funcionará de forma gradativa entre linhas do mesmo lote de atuação das empresas, ou seja: a gratuidade se dará somente entre ônibus da mesma empresa e no mesmo sentido de direção, após o primeiro embarque, quando começa a contar o tempo de um hora e trinta minutos para ter o direito à integração.
Assim, uma pessoa que utiliza um ônibus sentido Centro de Maceió da empresa São Francisco, identificada por adesivo azul no painel, poderá somente fazer a integração em outro ônibus do mesma empresa, que siga na mesma direção.
A integração temporal será realizada nos pontos entre os trechos nos quais os ônibus se cruzam. Por exemplo: o passageiro que embarca na linha 051 (Santos Dumont/Centro) da São Francisco pode entrar na linha 711 (Ufal/Ponta Verde) e não pagar outra passagem. Estas duas linhas se cruzam no trecho sentido Centro de Maceió (confira lista completa abaixo).
“No início pode parecer um pouco complicado de entender. Mas é um primeiro momento de adaptação que os passageiros terão que ter até se acostumarem por completo com o benefício que a Licitação do Transporte Público trouxe para os maceioenses”, explica o superintendente da SMTT, Tácio Melo.
A segunda parte de implantação da integração temporal acontece no dia 30 de janeiro, com o também início da transição de linhas da Viação Cidade de Maceió para a Viação Real Alagoas, no Benedito Bentes e região.
Integração entre linhas da Viação Cidade de Maceió (CIMA) – LOTE 100/cor amarela
ORIGEM | INTEGRAÇÃO COM: | ||||
LINHA | NOME | SENTIDO | LINHA | NOME | SENTIDO |
604 | Ufal / Ipioca | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
604 | Ufal / Ipioca | IDA | 103 | Mirante / Trapiche | IDA |
604 | Ufal / Ipioca | IDA | 603 | Vergel / Mirante | IDA |
604 | Ufal / Ipioca | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
604 | Ufal / Ipioca | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
604 | Ufal / Ipioca | VOLTA | 103 | Mirante / Trapiche | VOLTA |
604 | Ufal / Ipioca | VOLTA | 603 | Vergel / Mirante | VOLTA |
35 | Ouro Preto / Centro | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
35 | Ouro Preto / Centro | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
24 | Sanatório / Sinimbu | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
24 | Sanatório / Sinimbu | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
24 | Sanatório / Sinimbu | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
24 | Sanatório / Sinimbu | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
103 | Mirante / Trapiche | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
103 | Mirante / Trapiche | IDA | 208 | Vergel / Jacarecica | IDA |
103 | Mirante / Trapiche | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
103 | Mirante / Trapiche | IDA | 708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | IDA |
103 | Mirante / Trapiche | VOLTA | 208 | Vergel / Jacarecica | VOLTA |
103 | Mirante / Trapiche | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
103 | Mirante / Trapiche | VOLTA | 708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | VOLTA |
700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 30 | Gruta / Centro | IDA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 32 | Novo Mundo / Centro | IDA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 103 | Mirante / Trapiche | IDA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 603 | Vergel / Mirante | IDA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 25 | Sanatório / Centro | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 30 | Gruta / Centro | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 41 | Feitosa / Centro | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 103 | Mirante / Trapiche | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 603 | Vergel / Mirante | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
30 | Gruta / Centro | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
30 | Gruta / Centro | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
30 | Gruta / Centro | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
30 | Gruta / Centro | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
30 | Gruta / Centro | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
32 | Novo Mundo / Centro | IDA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | IDA |
32 | Novo Mundo / Centro | IDA | 608 | Gruta / Iguatemi | IDA |
32 | Novo Mundo / Centro | IDA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | IDA |
32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA | 608 | Gruta / Iguatemi | VOLTA |
32 | Novo Mundo / Centro | VOLTA | 700 | Sanatório / Ponta Verde | VOLTA |
41 | Feitosa / Centro | VOLTA | 12 | José da Silva Peixoto / Centro | VOLTA |
41 | Feitosa / Centro | VOLTA | 13 | Cruz das Almas / Centro / Rotary | VOLTA |
603 | Vergel / Mirante | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
603 | Vergel / Mirante | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | IDA | 604 | Ufal / Ipioca | IDA |
708 | Cruz das Almas / Ponta Verde | VOLTA | 604 | Ufal / Ipioca | VOLTA |
Integração entre linhas da Viação São Francisco – LOTE 200/cor azul
ORIGEM | INTEGRAÇÃO COM: | ||||
LINHA | NOME | SENTIDO | LINHA | NOME | SENTIDO |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 712 | Santos Dumont / Ponta Verde | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 716 | Clima Bom / Ponta Verde | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 068 | Colina / Centro | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | IDA | 069 | Clima Bom / Centro | IDA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 709 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Mutirão) | VOLTA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 710 | Chã da Jaqueira / Ponta Verde (Boa Vista) | VOLTA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 712 | Santos Dumont / Ponta Verde | VOLTA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 716 | Clima Bom / Ponta Verde | VOLTA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 057 | Rio Novo / Centro (Farol) | VOLTA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 065 | Rosane Collor / Centro (Farol) | VOLTA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 068 | Colina / Centro | VOLTA |
609 | Vila Saem / Iguatemi | VOLTA | 069 | Clima Bom / Centro | VOLTA |
Integração entre linhas da Viação Veleiro – LOTE 300/cor verde
ORIGEM | INTEGRAÇÃO COM: | ||||
LINHA | NOME | SENTIDO | LINHA | NOME | SENTIDO |
500 | Pontal / Rodoviária | IDA | 201 | Circular I | IDA |
500 | Pontal / Rodoviária | IDA | 202 | Circular II | IDA |
500 | Pontal / Rodoviária | IDA | 906 | Pontal / Ufal | IDA |
201 | Circular I | VOLTA | 500 | Pontal / Rodoviária | VOLTA |
201 | Circular I | VOLTA | 605 | Pontal / Iguatemi | VOLTA |
605 | Pontal / Iguatemi | IDA | 201 | Circular I | IDA |
605 | Pontal / Iguatemi | IDA | 202 | Circular II | IDA |
605 | Pontal / Iguatemi | IDA | 906 | Pontal / Ufal | IDA |
202 | Circular II | VOLTA | 500 | Pontal / Rodoviária | VOLTA |
202 | Circular II | VOLTA | 605 | Pontal / Iguatemi | VOLTA |
906 | Pontal / Ufal | VOLTA | 500 | Pontal / Rodoviária | VOLTA |
906 | Pontal / Ufal | VOLTA | 605 | Pontal / Iguatemi | VOLTA |
204 | José da Silva Peixoto / Joaquim Leão | IDA | 201 | Circular I | IDA |
204 | José da Silva Peixoto / Joaquim Leão | VOLTA | 201 | Circular I | VOLTA |
204 | José da Silva Peixoto / Joaquim Leão | IDA | 202 | Circular II | IDA |
204 | José da Silva Peixoto / Joaquim Leão | VOLTA | 202 | Circular II | VOLTA |
Integração entre linhas da Viação Real Alagoas – LOTE 400/cor vermelha
ORIGEM | INTEGRAÇÃO COM: | ||||
LINHA | NOME | SENTIDO | LINHA | NOME | SENTIDO |
214 | Henrique Equelman / Vergel | IDA | 110 | Village Campestre II e Graciliano Ramos / Trapiche | IDA |
214 | Henrique Equelman / Vergel | IDA | 707 | Village Campestre II e Graciliano Ramos / Ponta Verde | IDA |
072 | Gama Lins / Ponta Verde | IDA | 037 | Salvador Lyra / Centro | IDA |
072 | Gama Lins / Ponta Verde | IDA | 042 | Benedito Bentes / Centro | IDA |
072 | Gama Lins / Ponta Verde | IDA | 046 | Village Campestre II / Centro | IDA |
072 | Gama Lins / Ponta Verde | IDA | 110 | Village Campestre II e Graciliano Ramos / Trapiche | IDA |
042 | Benedito Bentes/ Centro via Farol | IDA | 602 | Salvador Lyra / Iguatemi | IDA |
110 | Village Campestre II e Graciliano Ramos / Trapiche | VOLTA | 214 | Henrique Equelman / Vergel | VOLTA |
707 | Village Campestre II e Graciliano Ramos / Ponta Verde | VOLTA | 214 | Henrique Equelman / Vergel | VOLTA |
037 | Salvador Lyra / Centro | VOLTA | 072 | Gama Lins / Ponta Verde | VOLTA |
042 | Benedito Bentes / Centro | VOLTA | 072 | Gama Lins / Ponta Verde | VOLTA |
046 | Village Campestre II / Centro | VOLTA | 072 | Gama Lins / Ponta Verde | VOLTA |
110 | Village Campestre II e Graciliano Ramos / Trapiche | VOLTA | 072 | Gama Lins / Ponta Verde | VOLTA |
042 | Benedito Bentes/ Centro via Farol | VOLTA | 602 | Salvador Lyra / Iguatemi | VOLTA |